
Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | -5.4 °C | 1.0 °C | -3.0 °C | 3.4 km/h (14.0 km/h) | NNE |
0.0 mm |
| 02 | -8.2 °C | 0.7 °C | -5.2 °C | 4.1 km/h (15.8 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 03 | -9.8 °C | 1.0 °C | -5.1 °C | 3.1 km/h (12.2 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 04 | -7.7 °C | 2.4 °C | -3.9 °C | 0.8 km/h (8.6 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 05 | -10.2 °C | -1.2 °C | -5.7 °C | 1.3 km/h (12.2 km/h) | ENE |
0.0 mm |
| 06 | -8.3 °C | 2.9 °C | -3.3 °C | 0.4 km/h (6.5 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 07 | -11.2 °C | 0.4 °C | -6.6 °C | 2.3 km/h (16.6 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -11.2 °C | 2.9 °C | -4.7 °C | 2.2 km/h (16.6 km/h) | NO |
0 mm |